<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pallonetto Blog &#187; voti fantacalcio, calcio spettacolo, campionato serie A</title>
	<atom:link href="http://www.pallonetto.com/tag/pandev/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pallonetto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 07:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fantacalcio, voti e assist della 23ma giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-23ma-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-23ma-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 09:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[assist giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[di natale]]></category>
		<category><![CDATA[pandev]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti ufficiali giornata 23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione tutti i voti ufficilai della Gazzetta dello Sport per la ventitreesima giornata di serie A; i best player di giornata sono due: Di Natale, che con la sua tripletta affonda il Napoli e toglie l&#8217;Udinese dalle sabbie mobili della zona retrocessione, e Pandev, secondo 8 in pagella nelle ultime tre partite. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/dinatale.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1007" title="dinatale" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/dinatale-150x150.jpg" alt="dinatale 150x150 Fantacalcio, voti e assist della 23ma giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione tutti i voti ufficilai della Gazzetta dello Sport per la ventitreesima giornata di serie A; i best player di giornata sono due: Di Natale, che con la sua tripletta affonda il Napoli e toglie l&#8217;Udinese dalle sabbie mobili della zona retrocessione, e Pandev, secondo 8 in pagella nelle ultime tre partite. Consultabili anche tutti gli assist di turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-23ma-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, voti e assist della ventunesima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[gimenez]]></category>
		<category><![CDATA[hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pandev]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 22]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 22]]></category>
		<category><![CDATA[voti giornata 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione tutti i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per la ventiduesima giornata di Serie A; 8 in pagella per Pandev, autentico trascinatore nella vittoria dell&#8217;Inter sul Milan. 8 anche per Gimenez, il ragazzo prodigio che regala 3 punti fondamentali al Bologna contro il Bari, e per Hernandez, altra stella nascente che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/goranpandev.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-976" title="goranpandev" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/goranpandev-150x150.jpg" alt="goranpandev 150x150 Fantacalcio, voti e assist della ventunesima giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione tutti i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per la ventiduesima giornata di Serie A; 8 in pagella per Pandev, autentico trascinatore nella vittoria dell&#8217;Inter sul Milan. 8 anche per Gimenez, il ragazzo prodigio che regala 3 punti fondamentali al Bologna contro il Bari, e per Hernandez, altra stella nascente che con la sua doppietta permette al Palermo di battere la Fiorentina nella fondamentale sfida per un posto in Champions League. A disposizione anche tutti gli assist di turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

