<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pallonetto Blog&#187; voti fantacalcio, calcio spettacolo, campionato serie A</title>
	<atom:link href="http://www.pallonetto.com/tag/palermo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pallonetto.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 00:24:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Fantacalcio, i voti degli anticipi della 35esima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-35esima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-35esima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 08:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[atalanta]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[miccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio anticipi 35]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta anticipi]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta anticipi giornata 35]]></category>
		<category><![CDATA[voti giornata 35]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per gli anticipi della 35esima giornata di Serie A; Miccoli, 8 in pagella per lui, affonda il Milan e tiene alte le speranze di Champions per il Palermo. Nell&#8217;altro anticipo, l&#8217;Inter supera l&#8217;Atalanta per 3 a 1 e ritorna momentaneamente in vetta alla classifica, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/fabrizio-miccoli.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1162" title="fabrizio-miccoli" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/fabrizio-miccoli-150x150.jpg" alt="fabrizio miccoli 150x150 Fantacalcio, i voti degli anticipi della 35esima giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per gli anticipi della 35esima giornata di Serie A; Miccoli, 8 in pagella per lui, affonda il Milan e tiene alte le speranze di Champions per il Palermo. Nell&#8217;altro anticipo, l&#8217;Inter supera l&#8217;Atalanta per 3 a 1 e ritorna momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa di Roma -Sampdoria.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-35esima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, i voti della 33esima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-33esima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-33esima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[assist fantacalcio girnata 33]]></category>
		<category><![CDATA[assist gazzetta]]></category>
		<category><![CDATA[miccoli]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 33]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 33]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione tutti i voti ufficiali della 33esima giornata di Serie A; tra gli altri, splendida prestazione di Fabrizio Miccoli, 7,5 in pagella per lui, che a suon di gol sta trascinando il suo Palermo in Champions League; consultabili anche tutti gli assist di turno.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/miccoli2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1130" title="miccoli" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/miccoli2-150x150.jpg" alt="miccoli2 150x150 Fantacalcio, i voti della 33esima giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione tutti i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio">voti ufficiali</a> della 33esima giornata di Serie A; tra gli altri, splendida prestazione di Fabrizio Miccoli, 7,5 in pagella per lui, che a suon di gol sta trascinando il suo Palermo in Champions League; consultabili anche tutti gli assist di turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-33esima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, i voti della 32esima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-32esima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-32esima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[catania]]></category>
		<category><![CDATA[maxi lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 32]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 32]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1124</guid>
		<description><![CDATA[Scusate il ritardo nella pubblicazione e ovviamente buona Pasqua a tutti!
Da ora  a disposizione tutti i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per la 32esima giornata di Serie A; miglior giocatore di giornata sicuramente Maxi Lopez, che con una splendida doppietta regala i 3 punti al Catania nel derby contro il Palermo, una vittoria fondamentale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/Maxi-Lopez.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1125" title="Maxi Lopez" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/Maxi-Lopez-150x150.jpg" alt="Maxi Lopez" width="150" height="150" /></a>Scusate il ritardo nella pubblicazione e ovviamente buona Pasqua a tutti!</p>
<p>Da ora  a disposizione tutti i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per la 32esima giornata di Serie A; miglior giocatore di giornata sicuramente Maxi Lopez, che con una splendida doppietta regala i 3 punti al Catania nel derby contro il Palermo, una vittoria fondamentale per la volata salvezza. Prossimamente consultabili anche tutti gli assist di turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-32esima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, i voti degli anticipi della giornata 24</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-giornata-24/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-giornata-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 10:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[brighi]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>
		<category><![CDATA[roma]]></category>
		<category><![CDATA[samdoria]]></category>
		<category><![CDATA[voti anticipi giornata 24]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 24]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 24]]></category>
		<category><![CDATA[voti roma palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per gli anticipi della 24ma giornata di Serie A. Travolgente vittoria per la Roma di Ranieri che supera 4 a 1 il Palermo anche grazxie ad una doppietta di Brighi; nell&#8217;altro match di ieri La Samdoria sconfigge due a zero la Fiorentina grazie ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/brighi.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1020" title="brighi" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/brighi-150x150.jpg" alt="brighi 150x150 Fantacalcio, i voti degli anticipi della giornata 24" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per gli anticipi della 24ma giornata di Serie A. Travolgente vittoria per la Roma di Ranieri che supera 4 a 1 il Palermo anche grazxie ad una doppietta di Brighi; nell&#8217;altro match di ieri La Samdoria sconfigge due a zero la Fiorentina grazie ad i gol di Semioli e Pazzini.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-giornata-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, i voti degli anticipi della 23ma giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-23ma-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-23ma-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 11:53:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[simplicio]]></category>
		<category><![CDATA[voti anticipi giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 23]]></category>
		<category><![CDATA[voti giornata 23]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per la ventitreesima giornata di Serie A; ottima la prova di Simplicio, che dopo pochi minuti dal suo ingresso trova il gol che regala i 3 punti ad un Palermo lanciatissimo verso le posizioni di vertice della classifica.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/simplicio.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1003" title="simplicio" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/simplicio-150x150.jpg" alt="simplicio 150x150 Fantacalcio, i voti degli anticipi della 23ma giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per la ventitreesima giornata di Serie A; ottima la prova di Simplicio, che dopo pochi minuti dal suo ingresso trova il gol che regala i 3 punti ad un Palermo lanciatissimo verso le posizioni di vertice della classifica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-degli-anticipi-della-23ma-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, voti e assist della ventunesima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[fiorentina]]></category>
		<category><![CDATA[gimenez]]></category>
		<category><![CDATA[hernandez]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[pandev]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 22]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta giornata 22]]></category>
		<category><![CDATA[voti giornata 22]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione tutti i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per la ventiduesima giornata di Serie A; 8 in pagella per Pandev, autentico trascinatore nella vittoria dell&#8217;Inter sul Milan. 8 anche per Gimenez, il ragazzo prodigio che regala 3 punti fondamentali al Bologna contro il Bari, e per Hernandez, altra stella nascente che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/goranpandev.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-976" title="goranpandev" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/goranpandev-150x150.jpg" alt="goranpandev 150x150 Fantacalcio, voti e assist della ventunesima giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione tutti i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per la ventiduesima giornata di Serie A; 8 in pagella per Pandev, autentico trascinatore nella vittoria dell&#8217;Inter sul Milan. 8 anche per Gimenez, il ragazzo prodigio che regala 3 punti fondamentali al Bologna contro il Bari, e per Hernandez, altra stella nascente che con la sua doppietta permette al Palermo di battere la Fiorentina nella fondamentale sfida per un posto in Champions League. A disposizione anche tutti gli assist di turno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-i-voti-della-ventiduesima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fantacalcio, disponibili i voti della decima giornata</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-disponibili-i-voti-della-decima-giornata/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-disponibili-i-voti-della-decima-giornata/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 09:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[amauri]]></category>
		<category><![CDATA[Inter]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[sampdoria]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio gazzetta]]></category>
		<category><![CDATA[voti fantacalcio giornata 10]]></category>
		<category><![CDATA[voti gazzetta]]></category>
		<category><![CDATA[voti ufficiali gazzetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Da ora a disposizione tutti i voti ufficiali della Gazzetta dello Sport per la decima giornata di Serie A, compresi quelli del posticipo di ieri sera tra Inter e Palermo; Juventus travolgente contro la Sampdoria, sorpasso al secondo posto in classifica e doppietta per Amauri, al quarto gol nelle ultime tre gare.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/Amauri2.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-848" title="Amauri2" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/Amauri2-150x150.jpg" alt="Amauri2 150x150 Fantacalcio, disponibili i voti della decima giornata" width="150" height="150" /></a>Da ora a disposizione tutti i <a href="http://www.pallonetto.com/fantacalcio/">voti ufficiali</a> della Gazzetta dello Sport per la decima giornata di Serie A, compresi quelli del posticipo di ieri sera tra Inter e Palermo; Juventus travolgente contro la Sampdoria, sorpasso al secondo posto in classifica e doppietta per Amauri, al quarto gol nelle ultime tre gare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/fantacalcio/fantacalcio-disponibili-i-voti-della-decima-giornata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calciomercato invernale, i primi colpi.</title>
		<link>http://www.pallonetto.com/seriea/calciomercato-invernale-i-primi-colpi/</link>
		<comments>http://www.pallonetto.com/seriea/calciomercato-invernale-i-primi-colpi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 09:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Matteo Fantuzzi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[beckham]]></category>
		<category><![CDATA[calciomercato]]></category>
		<category><![CDATA[Kakà]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Osvaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Palermo]]></category>
		<category><![CDATA[Pazzini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pallonetto.com/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[
Non c&#8217;è solo il Milan tra le protagoniste del mercato di riparazione iniziato ufficialmente il 4 gennaio e che vedrà la chiusura alle ore 19:00 del 31 dello stesso mese: se i rossoneri, dopo il prestito di Beckham dai Los Angeles Galaxy fino a marzo hanno monopolizzato i riflettori mediatici per il nulla di fatto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/osvaldo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-334" title="osvaldo" src="http://www.pallonetto.com/wp-content/uploads/osvaldo-300x184.jpg" alt="osvaldo 300x184 Calciomercato invernale, i primi colpi." width="300" height="184" /></a></p>
<p>Non c&#8217;è solo il Milan tra le protagoniste del mercato di riparazione iniziato ufficialmente il 4 gennaio e che vedrà la chiusura alle ore 19:00 del 31 dello stesso mese: se i rossoneri, dopo il prestito di Beckham dai Los Angeles Galaxy fino a marzo hanno monopolizzato i riflettori mediatici per il nulla di fatto di Kakà al Manchester City dopo l&#8217;offerta imbarazzante dello sceicco padrone del club inglese, il Bologna mette a segno il suo colpo acquistando il promettente attaccante Osvaldo dalla Fiorentina, oltre ad ingaggiare il centrocampista Mutarelli dalla Lazio. Il Lecce dal canto suo investe in Brasile, andando a pescare il centrocampista Edinho dall&#8217;Internacional per una cifra intorno ai 2,3 milioni di euro, oltre ad accaparrarsi la punta Papadopoulos svincolata dal Panathinaikos. E&#8217; dei giorni scorsi anche il passaggio di Pazzini dai viola alla Sampdoria a titolo definitivo, mentre alla Fiorentina si accasa Bonazzoli in prestito fino a fine stagione. Molto attivo anche il Palermo che acquista Savini dal Napoli e Matteini dal Parma, mentre cede in prestito Capuano al Catania, Ciaramitaro alla Salernitana, Dellafiore al Torino e Raggi alla Sampdoria. La Reggina ingaggia infine l&#8217;esperto Krajcik dallo Slavia Praga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pallonetto.com/seriea/calciomercato-invernale-i-primi-colpi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
