FantaMontale, resurrezione Juventude
Forse non vinceranno il campionato, ma i ragazzi di mister Ferro pare abbiano trovato la strada giusta: minimo sforzo e massimo risultato contro il Boca sempre più ultimo, e la Juventude si rilancia ai piani alti della classifica in solitaria al quarto posto. Chi sta ancora meglio sono i Barboni di Lusso, spietati contro il River di mister Polly e lanciati all’inseguimento dei Barbados in fuga: Oronzo Cannà, dopo aver dominato lo scorso campionato sfuggitogli nel rush finale, ora accusa un ritardo di quattro punti dalla capolista,piazzandosi saldamente al secondo posto di questo campionato. Capolista che a sua volta raccoglie un buon punto sul difficile campo del Real, portandosi a 17 punti in 7 gare: niente male davvero! Anche il Colo Colo, in terza posizione, non va oltre il pareggio contro un buon Zenit che imbriglia il centrocampo fantasia dei cileni. Risolleva la testa anche il Tottenham, che supera di misura un St.Etienne sempre più Ibrahimovic dipendente.
| Giornata VII | |||||||
| BARBONI DI LUSSO | RIVER PLATE | 2-1 | |||||
| TOTTENHAM | ST.ETIENNE | 1-0 | |||||
| BOCA JUNIORS | JUVENTUDE | 0-1 | |||||
| ZENIT | COLO COLO | 1-1 | |||||
| REAL MADRID | BARBADOS | 1-1 | |||||
| CLASSIFICA | |||||||
| Punti | V | N | P | Gf | Gs | Crediti | |
| BARBADOS | 17 | 5 | 2 | 0 | 14 | 6 | |
| BARBONI DI LUSSO | 13 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
| COLO COLO | 11 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11 | |
| JUVENTUDE | 10 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | |
| REAL MADRID* | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |
| TOTTENHAM | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | |
| ZENIT | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | |
| RIVER PLATE | 7 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | |
| ST. ETIENNE | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | |
| BOCA JUNIORS | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | 10 | |
| * 1 punto di penalizzazione |



