Fantacalcio, disponibile lista giocatori con codici Gazzetta
Con la nuova stagione Fantacalcio alle porte, ho pensato di creare una nuova categoria appositamente studiata per questo gioco. In attesa dell’inizio del campionato, per cominciare trovate di seguito la lista giocatori 2009/2010 con i relativi codici della Gazzetta dello Sport aggiornata al 10 agosto:
| 501 | C | Abate |
| 101 | P | Abbiati |
| 201 | D | Accardi |
| 801 | A | Acosty |
| 802 | A | Acquafresca |
| 803 | A | Adailton |
| 202 | D | Agostini |
| 804 | A | Alemao |
| 701 | C | Allegretti |
| 502 | C | Almiron |
| 503 | C | Alvarez |
| 805 | A | Amauri |
| 504 | C | Ambrosini |
| 102 | P | Amelia |
| 505 | C | Amodio |
| 203 | D | Andreolli |
| 103 | P | Andujar |
| 806 | A | Antenucci |
| 204 | D | Antonazzo |
| 205 | D | Antonelli |
| 700 | C | Antonelli F. |
| 206 | D | Antonini |
| 207 | D | Antunes |
| 507 | C | Ariatti |
| 208 | D | Ariaudo |
| 807 | A | Arnautovic |
| 209 | D | Aronica |
| 210 | D | Artipoli |
| 104 | P | Artur |
| 508 | C | Asamoah |
| 211 | D | Astori |
| 212 | D | Augustyn |
| 808 | A | Balotelli |
| 213 | D | Balzaretti |
| 809 | A | Baptista |
| 509 | C | Baronio |
| 510 | C | Barreto |
| 810 | A | Barreto |
| 511 | C | Barrientos |
| 512 | C | Barusso |
| 106 | P | Belardi |
| 214 | D | Bellini |
| 811 | A | Bellucci |
| 215 | D | Bellusci |
| 216 | D | Belmonte |
| 513 | C | Bentivoglio |
| 812 | A | Beretta |
| 514 | C | Bergvold |
| 515 | C | Bertolo |
| 516 | C | Biabiany |
| 517 | C | Biagianti |
| 217 | D | Bianco G. |
| 218 | D | Bianco P. |
| 220 | D | Biava |
| 518 | C | Biondini |
| 107 | P | Bizzarri |
| 519 | C | Blasi |
| 221 | D | Bocchetti |
| 813 | A | Bogdani |
| 520 | C | Bogliacino |
| 911 | A | Bojinov |
| 521 | C | Bolzoni |
| 522 | C | Bombardini |
| 523 | C | Bonanni |
| 222 | D | Bonera |
| 223 | D | Bonetto |
| 224 | D | Bonomi |
| 225 | D | Bonucci |
| 814 | A | Borriello |
| 226 | D | Bovo |
| 227 | D | Brandao |
| 524 | C | Bresciano |
| 525 | C | Brighi |
| 228 | D | Britos |
| 526 | C | Brocchi |
| 815 | A | Budan |
| 527 | C | Budel |
| 108 | P | Buffon |
| 229 | D | Burdisso |
| 364 | D | Caceres |
| 816 | A | Calaiò |
| 528 | C | Cambiasso |
| 529 | C | Camoranesi |
| 230 | D | Campagnaro |
| 109 | P | Campagnolo |
| 530 | C | Candreva |
| 231 | D | Canini |
| 232 | D | Cannavaro F. |
| 233 | D | Cannavaro P. |
| 234 | D | Capelli |
| 235 | D | Capuano |
| 531 | C | Carboni |
| 532 | C | Carobbio |
| 817 | A | Caruso |
| 533 | C | Caserta |
| 236 | D | Cassani |
| 818 | A | Cassano |
| 237 | D | Cassetti |
| 110 | P | Castellazzi |
| 238 | D | Castellini |
| 819 | A | Castillo |
| 820 | A | Catellani |
| 821 | A | Cavalli |
| 822 | A | Cavani |
| 823 | A | Cellerino |
| 534 | C | Cerci |
| 239 | D | Chiellini |
| 111 | P | Chimenti |
| 240 | D | Chivu |
| 363 | D | Cicinho |
| 535 | C | Cigarini |
| 241 | D | Coda |
| 536 | C | Codrea |
| 537 | C | Coelho |
| 112 | P | Colombo |
| 825 | A | Colombo |
| 538 | C | Colucci |
| 242 | D | Comotto |
| 113 | P | Consigli |
| 539 | C | Conti |
| 243 | D | Contini |
| 114 | P | Coppola |
| 540 | C | Coppola |
| 244 | D | Cordoba |
| 541 | C | Cordova |
| 826 | A | Corradi |
| 542 | C | Correa |
| 912 | A | Corvia |
| 543 | C | Cossu |
| 827 | A | Crespo |
| 245 | D | Cribari |
| 246 | D | Criscito |
| 913 | A | Cruz |
| 247 | D | Cuadrado |
| 115 | P | Curci |
| 545 | C | D’ Agostino |
| 366 | D | Da Costa |
| 544 | C | Dabo |
| 248 | D | Dainelli |
| 828 | A | Danilevicius |
| 547 | C | Datolo |
| 249 | D | De Ceglie |
| 116 | P | De Lucia |
| 548 | C | De Rossi |
| 117 | P | De Sanctis |
| 250 | D | De Silvestri |
| 549 | C | De Vezze |
| 118 | P | Degrè |
| 251 | D | Del Grosso |
| 829 | A | Del Nero |
| 830 | A | Del Piero |
| 252 | D | Dellafiore |
| 550 | C | Delvecchio |
| 831 | A | Denis |
| 551 | C | Dessena |
| 552 | C | Di Gennaro |
| 832 | A | Di Natale |
| 553 | C | Di Tacchio |
| 833 | A | Di Vaio |
| 253 | D | Diakitè |
| 834 | A | Diamanti |
| 119 | P | Dida |
| 554 | C | Diego |
| 254 | D | Digao |
| 255 | D | Diniz Plonio |
| 256 | D | Domizzi |
| 555 | C | Donadel |
| 556 | C | Donda |
| 120 | P | Doni |
| 557 | C | Doni |
| 558 | C | Ekdal |
| 559 | C | El Shaarawi |
| 560 | C | Eliseu |
| 362 | D | Esposito A. |
| 835 | A | Esposito Mau. |
| 909 | A | Eto’o |
| 561 | C | Fabiano |
| 258 | D | Fatic |
| 562 | C | Faty |
| 259 | D | Favalli |
| 260 | D | Felipe |
| 563 | C | Felipe Melo |
| 564 | C | Ferreira Pinto |
| 261 | D | Ferri |
| 262 | D | Ferronetti |
| 263 | D | Ficagna |
| 836 | A | Figueroa |
| 565 | C | Filipe |
| 566 | C | Filippini A. |
| 567 | C | Filippini E. |
| 568 | C | Fini |
| 121 | P | Fiorillo |
| 569 | C | Firmani |
| 570 | C | Flamini |
| 837 | A | Floccari |
| 838 | A | Floro Flores |
| 571 | C | Foggia |
| 264 | D | Fontanello |
| 572 | C | Franceschini |
| 122 | P | Frey |
| 265 | D | Frey |
| 266 | D | Galante |
| 573 | C | Galloppa |
| 267 | D | Gamberini |
| 574 | C | Gargano |
| 268 | D | Garics |
| 269 | D | Garofalo |
| 839 | A | Gasparetto |
| 123 | P | Gasparri |
| 270 | D | Gastaldello |
| 575 | C | Gattuso |
| 576 | C | Gazzi |
| 577 | C | Genevier |
| 840 | A | Ghezzal |
| 840 | A | Ghezzal |
| 124 | P | Gianello |
| 841 | A | Gilardino |
| 125 | P | Gillet |
| 578 | C | Giovinco |
| 579 | C | Gobbi |
| 271 | D | Grandoni |
| 842 | A | Granoche |
| 272 | D | Grava |
| 843 | A | Greco |
| 273 | D | Grygera |
| 580 | C | Guana |
| 159 | P | Guardalben |
| 581 | C | Guarente |
| 582 | C | Guberti |
| 583 | C | Hamsik |
| 126 | P | Handanovic |
| 844 | A | Hanine |
| 845 | A | Hernandez |
| 910 | A | Hoffer |
| 846 | A | Iaquinta |
| 127 | P | Iezzo |
| 848 | A | Ighalo |
| 584 | C | Inler |
| 849 | A | Inzaghi F. |
| 850 | A | Inzaghi S. |
| 585 | C | Isla |
| 851 | A | Iunco |
| 586 | C | Izco |
| 128 | P | Jaakkola |
| 587 | C | Jajalo |
| 588 | C | Jankovic |
| 274 | D | Jankulovski |
| 589 | C | Jarolim |
| 852 | A | Jeda |
| 590 | C | Jorgensen |
| 591 | C | Jovetic |
| 275 | D | Juan |
| 129 | P | Julio Cesar |
| 130 | P | Julio Sergio |
| 592 | C | Juric |
| 131 | P | Kalac |
| 276 | D | Kaladze |
| 702 | C | Kamata |
| 853 | A | Kerlon |
| 593 | C | Kharja |
| 277 | D | Kjaer |
| 278 | D | Knezevic |
| 279 | D | Kolarov |
| 703 | C | Koman |
| 132 | P | Koprivec |
| 133 | P | Kosicky |
| 854 | A | Kozak |
| 280 | D | Kroldrup |
| 855 | A | Kutuzov |
| 594 | C | Kuzmanovic |
| 134 | P | Lamanna |
| 595 | C | Langella |
| 281 | D | Lanna |
| 596 | C | Lanzafame |
| 856 | A | Larrivey |
| 597 | C | Lavecchia |
| 857 | A | Lavezzi |
| 598 | C | Lazzari |
| 599 | C | Ledesma C. |
| 600 | C | Ledesma P. |
| 600 | C | Ledesma P. |
| 282 | D | Legrottaglie |
| 601 | C | Leon Julio |
| 283 | D | Lichtsteiner |
| 602 | C | Liverani |
| 603 | C | Llama |
| 284 | D | Lopez |
| 604 | C | Loviso |
| 285 | D | Lucarelli |
| 858 | A | Lucarelli |
| 286 | D | Lucchini |
| 605 | C | Luciano |
| 287 | D | Lucio |
| 288 | D | Lukovic |
| 606 | C | Lunardini |
| 859 | A | Maccarone |
| 607 | C | Madonna |
| 608 | C | Maggio |
| 289 | D | Maicon |
| 860 | A | Makinwa |
| 290 | D | Malagò |
| 609 | C | Mancini |
| 291 | D | Mandelli |
| 292 | D | Manfredini |
| 610 | C | Manfredini |
| 135 | P | Manninger |
| 611 | C | Mannini |
| 293 | D | Mantovani |
| 612 | C | Manzoni |
| 861 | A | Marazzina |
| 136 | P | Marchetti |
| 613 | C | Marchini |
| 614 | C | Marchionni |
| 615 | C | Marchisio |
| 616 | C | Marcolini |
| 617 | C | Mariga |
| 862 | A | Marilungo |
| 863 | A | Martinez |
| 294 | D | Marzoratti |
| 864 | A | Mascara |
| 295 | D | Masiello |
| 618 | C | Masiello |
| 296 | D | Materazzi |
| 297 | D | Matheu |
| 865 | A | Matri |
| 619 | C | Matute |
| 620 | C | Matuzalem |
| 621 | C | Mauri |
| 866 | A | Mchedlidze |
| 867 | A | Meggiorini |
| 622 | C | Meghni |
| 868 | A | Mendicino |
| 623 | C | Menez |
| 624 | C | Mesto |
| 298 | D | Mexes |
| 869 | A | Miccoli |
| 625 | C | Migliaccio |
| 299 | D | Miglionico |
| 626 | C | Milanetto |
| 870 | A | Milito |
| 627 | C | Millesi |
| 628 | C | Mingazzini |
| 137 | P | Mirante |
| 629 | C | Modesto |
| 300 | D | Molinaro |
| 630 | C | Montervino |
| 631 | C | Montolivo |
| 301 | D | Moras |
| 301 | D | Moras |
| 302 | D | Morero |
| 303 | D | Moretti |
| 304 | D | Morganella |
| 871 | A | Morimoto |
| 632 | C | Morosini |
| 633 | C | Morrone |
| 305 | D | Motta |
| 634 | C | Mudingayi |
| 635 | C | Muntari |
| 138 | P | Muslera |
| 636 | C | Mutarelli |
| 872 | A | Mutu |
| 306 | D | Natali |
| 139 | P | Navarro |
| 873 | A | Nenè |
| 307 | D | Nesta |
| 637 | C | Nocerino |
| 361 | D | Nyom |
| 874 | A | Obinna |
| 638 | C | Obodo |
| 308 | D | Oddo |
| 875 | A | Okaka |
| 640 | C | Olivera |
| 309 | D | Onyewu |
| 876 | A | Orellana |
| 140 | P | Orlandoni |
| 877 | A | Osvaldo |
| 310 | D | Paci |
| 641 | C | Padalino |
| 141 | P | Padelli |
| 642 | C | Padoin |
| 878 | A | Palacio |
| 643 | C | Palladino |
| 644 | C | Palombo |
| 879 | A | Paloschi |
| 880 | A | Pandev |
| 365 | D | Panucci |
| 881 | A | Paolucci |
| 882 | A | Paonessa |
| 883 | A | Papa Waigo |
| 311 | D | Papastathopoulos |
| 884 | A | Paponi |
| 312 | D | Parisi |
| 645 | C | Paro |
| 646 | C | Parola |
| 648 | C | Parravicini |
| 313 | D | Pasqual |
| 314 | D | Pasquale |
| 649 | C | Pastore |
| 885 | A | Pato |
| 142 | P | Pavarini |
| 650 | C | Pazienza |
| 886 | A | Pazzini |
| 143 | P | Pegolo |
| 315 | D | Pellegrino |
| 887 | A | Pellissier |
| 161 | P | Pellizoli |
| 316 | D | Peluso |
| 888 | A | Pepe |
| 651 | C | Perrotta |
| 317 | D | Perticone |
| 889 | A | Pià |
| 318 | D | Pieri |
| 652 | C | Pinzi |
| 653 | C | Pirlo |
| 319 | D | Pisano |
| 654 | C | Pisanu |
| 655 | C | Pizarro |
| 890 | A | Plasmati |
| 656 | C | Poli |
| 320 | D | Portanova |
| 321 | D | Potenza |
| 657 | C | Poulsen |
| 658 | C | Pulzetti |
| 891 | A | Quagliarella |
| 659 | C | Quaresma |
| 705 | C | Radovanovic |
| 322 | D | Radu |
| 892 | A | Ragatzu |
| 323 | D | Raggi |
| 660 | C | Raggio Garibaldi |
| 661 | C | Raimondi |
| 324 | D | Ranocchia |
| 893 | A | Reginaldo |
| 325 | D | Regini |
| 662 | C | Rigoni |
| 326 | D | Riise |
| 327 | D | Rinaudo |
| 328 | D | Rivas |
| 663 | C | Rivas |
| 894 | A | Rocchi |
| 664 | C | Romero |
| 144 | P | Romo |
| 895 | A | Ronaldinho |
| 665 | C | Rosi |
| 329 | D | Rossettini |
| 160 | P | Rossi |
| 330 | D | Rossi A. |
| 666 | C | Rossi F. |
| 331 | D | Rossi M. |
| 667 | C | Rossi M. |
| 667 | C | Rossi M. |
| 145 | P | Rubinho |
| 668 | C | Salihamidzic |
| 669 | C | Sammarco |
| 333 | D | Samuel |
| 896 | A | Sanchez |
| 334 | D | Santacroce |
| 670 | C | Santana |
| 335 | D | Santon |
| 336 | D | Sardo |
| 337 | D | Scaloni |
| 338 | D | Scardina |
| 147 | P | Scarpi |
| 671 | C | Sciacca |
| 148 | P | Seculin |
| 673 | C | Seedorf |
| 674 | C | Semioli |
| 149 | P | Sepe |
| 339 | D | Signorini |
| 340 | D | Silvestre |
| 675 | C | Simplicio |
| 150 | P | Sirigu |
| 676 | C | Sissoko |
| 677 | C | Sivakov |
| 341 | D | Siviglia |
| 678 | C | Soriano |
| 151 | P | Sorrentino |
| 360 | D | Spolli |
| 152 | P | Squizzi |
| 342 | D | Stankevicius |
| 679 | C | Stankovic |
| 343 | D | Stellini |
| 344 | D | Stendardo |
| 153 | P | Storari |
| 897 | A | Suazo |
| 898 | A | Succi |
| 680 | C | Taddei |
| 345 | D | Talamonti |
| 899 | A | Tavano |
| 681 | C | Tedesco Gia. |
| 682 | C | Tedesco Gio. |
| 346 | D | Terzi |
| 683 | C | Thiago Motta |
| 347 | D | Thiago Silva |
| 684 | C | Tiago |
| 900 | A | Tiribocchi |
| 685 | C | Tissone |
| 154 | P | Toldo |
| 348 | D | Tomovic |
| 349 | D | Tonetto |
| 901 | A | Totti |
| 902 | A | Trezeguet |
| 350 | D | Troest |
| 686 | C | Valdes |
| 687 | C | Valiani |
| 688 | C | Vanden Borre |
| 903 | A | Vantaggiato |
| 689 | C | Vargas |
| 155 | P | Venturi |
| 690 | C | Vergassola |
| 691 | C | Vieira |
| 692 | C | Vigiani |
| 156 | P | Vigorito |
| 694 | C | Vitale |
| 904 | A | Viudez |
| 157 | P | Viviano |
| 157 | P | Viviano |
| 158 | P | Vono |
| 905 | A | Vucinic |
| 351 | D | Yepes |
| 695 | C | Zagari |
| 906 | A | Zalayeta |
| 352 | D | Zambrotta |
| 696 | C | Zanetti C. |
| 697 | C | Zanetti J. |
| 353 | D | Zapata |
| 704 | C | Zapater |
| 907 | A | Zarate |
| 354 | D | Zauri |
| 355 | D | Zebina |
| 356 | D | Zenoni C. |
| 357 | D | Zenoni D. |
| 358 | D | Ziegler |
| 908 | A | Zigoni |
| 359 | D | Zuniga |





11 agosto, 2009 alle 09:24
Fantacalcio, disponibile lista giocatori con codici Gazzetta…
Per tutti gli amanti del Fantacalcio, disponibile la lista di tutti i giocatori di Serie A della stagione 2009/2010 con i relativi codici della Gazzetta dello Sport….
11 agosto, 2009 alle 09:28
Fantacalcio, disponibile lista giocatori con codici Gazzetta…
Con la nuova stagione Fantacalcio alle porte, ho pensato di creare una nuova categoria appositamente studiata per questo gioco. In attesa dell’inizio del campionato, per cominciare trovate di seguito la lista giocatori 2009/2010 con i relativi codici d…
11 agosto, 2009 alle 09:33
Questo articolo è stato segnalato su ZicZac.it….
Con la nuova stagione Fantacalcio alle porte, ho pensato di creare una nuova categoria appositamente studiata per questo gioco. In attesa dell’inizio del campionato, per cominciare trovate di seguito la lista giocatori 2009/2010 con i relativi codici …