Fantacalcio

V: voto, Gf: gol fatti, Gr: gol su rigore, Gs: gol subiti, Rp: rigore parato, Rs: rigore sbagliato

Au: autogol, As: assist, AM: ammonizione, ES: espulsione

Sostituto: Sostituito: Ammonizione: Espulsione:

visualizza giornata: per squadra:


Da ora puoi calcolare il punteggio della tua squadra; ti basterà spuntare gli 11 giocatori che abbiano effettivamente ricevuto la valutazione della Gazzetta (escludendo dunque i senza voto) e ti verrà fornito il punteggio relativo secondo i seguenti parametri: Gf +3, Gr +3, Gs -1, Rp +3, Rs -3, Au -2, As +1, AM -0,5, ES -1.


BARIVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Gillet 6-------
 D | Belmonte 6-------
 D | Masiello A. 6,5-------
 D | Masiello S. 6,5-------
 D | Rossi M. 6-------
 C | Almiron 7-------
 C | Alvarez E. A. 7-------
 C | Donati M. 7,51------
 C | Gazzi s.v.-------
 C | Pulzetti s.v.-------
 A | Barreto D. S. 6,5-------
 A | Castillo s.v.-------
 A | Ghezzal 6,5-------
 A | Kutuzov 6,5-------
BOLOGNAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Viviano 7,5-------
 D | Britos 6-------
 D | Esposito A. 6-------
 D | Garics 6-------
 D | Portanova 6,5-------
 D | Rubin 6,5-------
 C | Casarini 6-------
 C | Della Rocca 6-------
 C | Ekdal 6,5-------
 C | Gimenez 6-------
 C | Mudingayi 7-------
 C | Siligardi s.v.-------
 A | Di Vaio 6-------
 A | Meggiorini 6-------
BRESCIAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Sereni 7--2----
 D | Dallamano 5-------
 D | Martinez G. 5,5-------
 D | Zoboli 5-------
 C | Budel 6-------
 C | Cordova 6-------
 C | Diamanti 5,5-------
 C | Kone 6-------
 C | Vass 6-------
 C | Zambelli 5,5-------
 A | Caracciolo 5-------
 A | Eder 6-------
 A | Feczesin s.v.-------
 A | Possanzini 6,5-------
CAGLIARIVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Agazzi 7-------
 D | Ariaudo 6,5-------
 D | Astori 6,5-------
 D | Canini 6,5-------
 D | Pisano F. 6,5-------
 C | Biondini 6,5-------
 C | Conti 6,5-------
 C | Cossu 6-------
 C | Laner s.v.-------
 C | Lazzari 5,5-------
 C | Nainggolan 7-------
 A | Acquafresca 6-------
 A | Matri 5-------
 A | Nenè 6,5-------
CATANIAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Andujar 6--2----
 D | Alvarez P. S. 5,5-------
 D | Capuano 6,5------1
 D | Silvestre 5,5-------
 D | Spolli 6-------
 D | Terlizzi 6-------
 C | Carboni 6-------
 C | Izco 5,5-------
 C | Ledesma P. 5,5-------
 C | Ricchiuti 6,51------
 A | Antenucci 5-------
 A | Mascara 6-------
 A | Maxi Lopez 5,5-------
 A | Morimoto s.v.-------
CESENAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Antonioli 7,5-------
 D | Ceccarelli 6,5-------
 D | Nagatomo 6-------
 D | Pellegrino 6-------
 D | Von Bergen 6-------
 C | Appiah 6-------
 C | Colucci 6-------
 C | Giaccherini 6,5-------
 C | Parolo 6,5-------
 C | Piangerelli 6-------
 C | Schelotto 6-------
 A | Bogdani 5,5-------
CHIEVOVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Sorrentino 6--1----
 D | Andreolli 6-------
 D | Cesar 6-------
 D | Mantovani 5,5-------
 D | Sardo 6-------
 C | Bentivoglio 5,5-------
 C | Bogliacino 6-------
 C | Guana s.v.-------
 C | Luciano 6-------
 C | Marcolini 5-------
 C | Rigoni 5,5-------
 A | Granoche 6-------
 A | Moscardelli 6,51------
 A | Pellissier 6-1-----
FIORENTINAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Frey S. 6--1----
 D | De Silvestri 5-------
 D | Kroldrup 5,5-------
 D | Natali 6-------
 D | Pasqual 6-------
 C | Cerci 6-------
 C | D' Agostino 6,51------
 C | Marchionni 6-------
 C | Montolivo 6,5-------
 C | Vargas 6-------
 C | Zanetti C. 6-------
 A | Babacar s.v.-------
 A | Gilardino 5,5------1
GENOAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Eduardo 6,5-------
 D | Criscito 6,5-------
 D | Dainelli 7------1
 D | Ranocchia 7-------
 C | Mesto 6,51------
 C | Milanetto 6-------
 C | Palacio 5,5-------
 C | Palladino 6-------
 C | Rafinha 6-------
 C | Rossi Ma. 6,5-------
 C | Sculli 6-------
 C | Veloso 6-------
 C | Zuculini 6-------
 A | Toni 5,5-------
INTERVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Julio Cesar 6-------
 D | Chivu 6-------
 D | Lucio 5,5-------
 D | Samuel 6-------
 C | Cambiasso 6-------
 C | Coutinho 5,5-------
 C | Mariga 5-------
 C | Sneijder 6,5-------
 C | Zanetti J. 6-------
 A | Biabiany s.v.-------
 A | Eto'o 6-------
 A | Milito 5,5-------
 A | Pandev 5-------
JUVENTUSVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Storari 6--1----
 D | Bonucci 6-------
 D | Chiellini 6,5-------
 D | De Ceglie 4,5-------
 D | Motta 5-------
 C | Felipe Melo 5,5-------
 C | Krasic 5-------
 C | Lanzafame 5,5-------
 C | Marchisio 4,5-------
 C | Martinez J. 6-------
 C | Pepe 5-------
 C | Sissoko 5-------
 A | Del Piero 5-------
 A | Quagliarella 5,5-------
LAZIOVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Muslera 5--2----
 D | Biava 6-------
 D | Dias 6-------
 D | Lichtsteiner 5-------
 D | Radu 5,5-------
 C | Del Nero 5,5-------
 C | Foggia 6-------
 C | Hernanes 6,5-------
 C | Ledesma C. 5-------
 C | Matuzalem 6-------
 A | Floccari 5-------
 A | Rocchi 5,5-------
 A | Zarate 5-------
LECCEVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Rosati 6,5--4----
 D | Brivio s.v.-------
 D | Donati G. 5-------
 D | Ferrario 5-------
 D | Giuliatto 4,5-------
 D | Sini 5-------
 C | Giacomazzi 5-------
 C | Grossmuller 5-------
 C | Mesbah 5-------
 C | Munari 5-------
 C | Piatti 5-------
 C | Vives 5,5-------
 A | Chevanton 6-------
 A | Corvia 5-------
MILANVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Abbiati 6-------
 D | Antonini 6,5-------
 D | Bonera 6,5-------
 D | Nesta 6,5-------
 D | Thiago Silva 71------
 C | Ambrosini 7------1
 C | Boateng s.v.-------
 C | Gattuso 6-------
 C | Pirlo 6,5-------
 C | Seedorf 6,5-------
 A | Borriello 6-------
 A | Inzaghi F. 71------
 A | Pato 7,52------
 A | Ronaldinho 8------1
NAPOLIVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | De Sanctis 6,5--1----
 D | Aronica 6-------
 D | Campagnaro 5,5-------
 D | Cannavaro P. 6-------
 D | Grava s.v.-------
 C | Blasi 5,5-------
 C | Dossena 6,5------1
 C | Gargano 5,5-------
 C | Hamsik 5-------
 C | Maggio 5-------
 C | Zuniga s.v.-------
 A | Cavani 61------
 A | Lavezzi 6-------
 A | Lucarelli C. s.v.-------
PALERMOVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Sirigu 6,5-------
 D | Balzaretti 6,5-------
 D | Bovo 6,5-------
 D | Cassani 6-------
 D | Munoz 6-------
 C | Kasami 6,5-------
 C | Migliaccio 6-------
 C | Nocerino 6-------
 C | Pastore 7-------
 C | Rigoni 6-------
 A | Hernandez 6-------
 A | Maccarone 5,5-------
 A | Pinilla s.v.-------
PARMAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Mirante 6-------
 D | Antonelli L. 6-------
 D | Lucarelli A. 6------1
 D | Paci 6-------
 D | Pisano M. s.v.-------
 D | Zaccardo 6-------
 C | Coppola M. s.v.-------
 C | Giovinco 8------1
 C | Gobbi 6-------
 C | Marques 7-------
 C | Morrone 6,51------
 C | Valiani 6-------
 A | Bojinov 71------
 A | Paloschi 6-------
ROMAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Julio Sergio 6-------
 D | Cassetti 6-------
 D | Juan 6-------
 D | Mexes 6-------
 D | Riise 6-------
 C | Brighi 6-------
 C | De Rossi 5,5-------
 C | Menez 5-------
 C | Perrotta 5,5-------
 C | Pizarro 6-------
 C | Taddei Rod. 6,5-------
 A | Okaka s.v.-------
 A | Totti 7-------
 A | Vucinic 4,5-------
SAMPDORIAVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Curci 6,5-------
 D | Gastaldello 7-------
 D | Lucchini 7-------
 D | Zauri 6-------
 D | Ziegler 6-------
 C | Dessena 6,5------1
 C | Guberti 71------
 C | Koman 6-------
 C | Mannini s.v.-------
 C | Palombo 6,5-------
 C | Semioli 6-------
 A | Cassano 6-1-----
 A | Pazzini 5,5-------
UDINESEVGfGrGsRpRsAuAsAMES
 P | Handanovic 6--1----
 D | Coda A. 6,5-------
 D | Cuadrado 6-------
 D | Domizzi 6-------
 D | Pasquale 5-------
 D | Zapata 6-------
 C | Abdi s.v.-------
 C | Asamoah 6,5-------
 C | Inler 7-------
 C | Pinzi 6-------
 C | Sanchez 6-------
 A | Corradi s.v.-------
 A | Di Natale 6-------
 A | Floro Flores 6-------